广州展视光电,满足您的各种LED显示屏材质需求 | 热线:18818868395 18819398806
产品展示
产品参数
型号 | P4.81 |
像素间距mm | 4.81 |
最大白平衡亮度 nit | ≥1000 |
刷新频率 Hz | 1920 |
驱动方式 | 1/13扫 |
灰度等级 bit | 12 |
颜色数 trillion | 0.068 |
LED类型 | SMD 2121 |
视角(水平/垂直) Deg | ±80°/±60° |
防护等级(正面/背面) | IP30/无 |
功率(最大/平均)W/m² | ≤800 |
箱体 | |
箱体尺寸 mm | 500*500 |
箱体重量 Kg | 15 |
箱体材质 | 压铸铝 |
模组尺寸 mm | 250*250 |
箱体分辨率 Pixels | 104*104 |
像素密度 Pixels/m² | 43264 |
应用环境 | |
输入交流电压 | 100V-240V |
工作温度 | -20℃~50℃ |
工作湿度 | 10%-95%RH |
信号类型 | DVI、VGA、HDMI |
控制距离 | 超五类网线:<100m;单模光纤;<10公里 |
使用案例